Οικονομική Εξέλιξη

VITAFREE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΪΑ A.E.

Εκατομμύρια Ευρώ2021202020192018
Πάγιο ενεργητικό 0,938 0,913 1,023 1,100
Λοιπό ενεργητικό 4,456 3,068 2,316 1,916
Σύνολο ενεργητικού 5,394 3,981 3,339 3,016
Ίδια κεφάλαια 4,041 3,039 2,141 1,387
Μ/Μ χρέος 0,124 0,179 0,234 0,677
Λοιπές υποχρεώσεις 5,270 0,763 1,197 0,952
Σύνολο παθητικού 5,394 3,981 3,339 3,016
Πωλήσεις 5,318 4,512 4,066 3,792
Μεικτό κέρδος 1,314 1,360 1,382 1,365
EBITDA 1,115 1,203 1,036 1,354
EBIT 1,107 1,192 1,018 1,322
Κέρδος πρό φόρων 1,099 1,181 0,809 1,170
Φόροι 0,245 0,284 0,195 0,397
Παρόλο που διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία από cookies στη γκάμα των προϊόντων μας, στο site μας δε χρησιμοποιούμε.

Περιηγηθείτε ελεύθερα!

COOKIES